Documento sin título
NO. | PRINCIPALES IMPORTADORES DEL PUERTO COMERCIAL DE ESMERALDAS | PRODUCTOS | TIPO DE CARGA |
1 | ACERÍA DEL ECUADOR ADELCA | Hierro y Acero | Carga General |
2 | AYMESA | Conjuntos CKD-Repuestos y Accesorios de Vehículos | Carga General |
3 | BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES INC. | Hierro y Acero | Carga General |
4 | BAKER PETROLITE DEL ECUADOR | Material Petrolero | Carga General |
5 | BEBELANDIA S.A. | Mercadería en General | Contenedores |
6 | CAR IMPORTACIONES S.A. IMPOREP | Partes y Accesorios de Vehículos | Carga General |
7 | CASA BACA S.A | Vehículos | Vehículos |
8 | CASA MOELLER MARTINEZ C.A | Mercadería en General | Contenedores |
9 | CINASCAR DEL ECUADOR S.A. | Vehículos | Vehículos |
10 | COMERCIALIZADORA AUTOLINE | Vehículos | Vehículos |
11 | CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17 | Equipo petrolero | Carga General |
12 | CORPORACION FAVORITA C.A. | Mercadería en General | Contenedores |
13 | DICHEM DEL ECUADOR S.A. | Material Petrolero | Carga General |
14 | DICOMVISEK CIA.LTDA. | Mercadería en General | Contenedores |
15 | DURALLANTA S.A. | Mercadería en General | Contenedores |
16 | ELASTO S.A | Mercadería en General | Contenedores |
17 | EP PETROECUADOR | Tubería y material petrolero | Carga General |
18 | HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.,LLC. | Material Petrolero | Carga General |
19 | HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR | Material Petrolero | Carga General |
20 | HILONG OIL SERVICES | Material, Equipo Petrolero | Carga General |
21 | IDEAL ALAMBREC | Hierro y Acero | Carga General |
22 | IMPORTADORA TOMEBAMBA | Vehículos | Vehículos |
23 | INDUS. MATERIALES DE FRICCION SA. IMFRISA | Mercadería en General | Contenedores |
24 | INDUSTRIA ACERO DE LOS ANDES S.A. | Hierro y Acero | Carga General |
25 | KIA | Vehículos | Vehículos |
26 | LAFARGE | Cemento/ Carbón Mineral | Granel Sólido |
27 | MARESA | Vehículos | Vehículos |
28 | MIL DEPORTES S.A. | Mercadería en General | Contenedores |
29 | MIXSPORTS. CIA. LTDA. | Mercadería en General | Contenedores |
30 | MOTRANSA | Vehículos | Vehículos |
31 | MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A. | Mercadería en General | Contenedores |
32 | MUNDY HOME MUNME CIA LTDA. | Mercadería en General | Contenedores |
33 | NABORS DRILLING SERVICES LTD. | Material petrolero | Carga General |
34 | NEOHYUNDAI | Vehículos | Vehículos |
35 | NOVACERO | Hierro y Acero | Carga General |
36 | OMNIBUSS BB/GENERAL MOTORS | Conjuntos CKD-Repuestos y Accesorios de Vehículos/ Vehículos | Contenedores/Vehículos |
37 | PANALPINA | Material Petrolero | Carga General |
38 | PETREX S.A. | Material Petrolero | Carga General |
39 | PETROAMAZONAS EP | Tubería | Carga General |
40 | QMAX ECUADOR S.A. | Material Petrolero | Carga General |
41 | RODRIGUEZ ROSERO PEDRO ALVARO | Mercadería en General | Contenedores |
42 | SANTOS CMI S.A. | Material Petrolero | Carga General |
43 | SCHLUMBERGER DEL ECUADOR S.A. | Material Petrolero | Carga General |
44 | TENARIS GLOBAL SERVICES ECUADOR | Tubería | Carga General |
45 | TOYOCOSTA | Vehículos | Vehículos |
46 | TOYOTA DEL ECUADOR | Vehículos | Vehículos |
47 | TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC | Material Petrolero/ Taladro | Carga General |
48 | WEATHERFORD SOUTH AMERICA LLC. | Material Petrolero | Carga General |
49 | IDMACERO | Hierro y Acero | Carga General |
50 | MARIOLA GUERRA | Hierro y Acero | Carga General |
51 | IMPOR ACEROS | Hierro y Acero | Carga General |
Fuente: Estadisticas |